![]() |
MuseScore
3.4
Music composition and notation
|
#include "svggenerator.h"#include "libmscore/element.h"#include "libmscore/image.h"#include "libmscore/imageStore.h"#include "libmscore/mscore.h"
Classes | |
| class | SvgPaintEnginePrivate |
| struct | SvgPaintEnginePrivate::_attributes |
| class | SvgPaintEngine |
| class | SvgGeneratorPrivate |
Macros | |
| #define | SVG_SPACE ' ' |
| #define | SVG_QUOTE "\"" |
| #define | SVG_COMMA "," |
| #define | SVG_GT ">" |
| #define | SVG_PX "px" |
| #define | SVG_NONE "none" |
| #define | SVG_EVENODD "evenodd" |
| #define | SVG_BUTT "butt" |
| #define | SVG_SQUARE "square" |
| #define | SVG_ROUND "round" |
| #define | SVG_MITER "miter" |
| #define | SVG_BEVEL "bevel" |
| #define | SVG_ONE "1" |
| #define | SVG_BLACK "#000000" |
| #define | SVG_BEGIN "<svg" |
| #define | SVG_END "</svg>" |
| #define | SVG_WIDTH " width=\"" |
| #define | SVG_HEIGHT " height=\"" |
| #define | SVG_VIEW_BOX " viewBox=\"" |
| #define | SVG_X " x=" |
| #define | SVG_Y " y=" |
| #define | SVG_POINTS " points=\"" |
| #define | SVG_D " d=\"" |
| #define | SVG_MOVE 'M' |
| #define | SVG_LINE 'L' |
| #define | SVG_CURVE 'C' |
| #define | SVG_CLASS " class=\"" |
| #define | SVG_ELEMENT_END "/>" |
| #define | SVG_RPAREN_QUOTE ")\"" |
| #define | SVG_TITLE_BEGIN "<title>" |
| #define | SVG_TITLE_END "</title>" |
| #define | SVG_DESC_BEGIN "<desc>" |
| #define | SVG_DESC_END "</desc>" |
| #define | SVG_IMAGE "<image" |
| #define | SVG_PATH "<path" |
| #define | SVG_POLYLINE "<polyline" |
| #define | SVG_PRESERVE_ASPECT " preserveAspectRatio=\"" |
| #define | SVG_FILL " fill=\"" |
| #define | SVG_STROKE " stroke=\"" |
| #define | SVG_STROKE_WIDTH " stroke-width=\"" |
| #define | SVG_STROKE_LINECAP " stroke-linecap=\"" |
| #define | SVG_STROKE_LINEJOIN " stroke-linejoin=\"" |
| #define | SVG_STROKE_DASHARRAY " stroke-dasharray=\"" |
| #define | SVG_STROKE_DASHOFFSET " stroke-dashoffset=\"" |
| #define | SVG_STROKE_MITERLIMIT " stroke-miterlimit=\"" |
| #define | SVG_OPACITY " opacity=\"" |
| #define | SVG_FILL_OPACITY " fill-opacity=\"" |
| #define | SVG_STROKE_OPACITY " stroke-opacity=\"" |
| #define | SVG_FONT_FAMILY " font-family=\"" |
| #define | SVG_FONT_SIZE " font-size=\"" |
| #define | SVG_FILL_RULE " fill-rule=\"evenodd\"" |
| #define | SVG_VECTOR_EFFECT " vector-effect=\"non-scaling-stroke\"" |
| #define | SVG_MATRIX " transform=\"matrix(" |
| #define SVG_BEGIN "<svg" |
| #define SVG_BEVEL "bevel" |
| #define SVG_BLACK "#000000" |
| #define SVG_BUTT "butt" |
| #define SVG_CLASS " class=\"" |
| #define SVG_COMMA "," |
| #define SVG_CURVE 'C' |
| #define SVG_D " d=\"" |
| #define SVG_DESC_BEGIN "<desc>" |
| #define SVG_DESC_END "</desc>" |
| #define SVG_ELEMENT_END "/>" |
| #define SVG_END "</svg>" |
| #define SVG_EVENODD "evenodd" |
| #define SVG_FILL " fill=\"" |
| #define SVG_FILL_OPACITY " fill-opacity=\"" |
| #define SVG_FILL_RULE " fill-rule=\"evenodd\"" |
| #define SVG_FONT_FAMILY " font-family=\"" |
| #define SVG_FONT_SIZE " font-size=\"" |
| #define SVG_GT ">" |
| #define SVG_HEIGHT " height=\"" |
| #define SVG_IMAGE "<image" |
| #define SVG_LINE 'L' |
| #define SVG_MATRIX " transform=\"matrix(" |
| #define SVG_MITER "miter" |
| #define SVG_MOVE 'M' |
| #define SVG_NONE "none" |
| #define SVG_ONE "1" |
| #define SVG_OPACITY " opacity=\"" |
| #define SVG_PATH "<path" |
| #define SVG_POINTS " points=\"" |
| #define SVG_POLYLINE "<polyline" |
| #define SVG_PRESERVE_ASPECT " preserveAspectRatio=\"" |
| #define SVG_PX "px" |
| #define SVG_QUOTE "\"" |
| #define SVG_ROUND "round" |
| #define SVG_RPAREN_QUOTE ")\"" |
| #define SVG_SPACE ' ' |
| #define SVG_SQUARE "square" |
| #define SVG_STROKE " stroke=\"" |
| #define SVG_STROKE_DASHARRAY " stroke-dasharray=\"" |
| #define SVG_STROKE_DASHOFFSET " stroke-dashoffset=\"" |
| #define SVG_STROKE_LINECAP " stroke-linecap=\"" |
| #define SVG_STROKE_LINEJOIN " stroke-linejoin=\"" |
| #define SVG_STROKE_MITERLIMIT " stroke-miterlimit=\"" |
| #define SVG_STROKE_OPACITY " stroke-opacity=\"" |
| #define SVG_STROKE_WIDTH " stroke-width=\"" |
| #define SVG_TITLE_BEGIN "<title>" |
| #define SVG_TITLE_END "</title>" |
| #define SVG_VECTOR_EFFECT " vector-effect=\"non-scaling-stroke\"" |
| #define SVG_VIEW_BOX " viewBox=\"" |
| #define SVG_WIDTH " width=\"" |
| #define SVG_X " x=" |
| #define SVG_Y " y=" |
1.8.13